Artikel | Format | Seiten | Papier | Stück | Grafik | Druck* | 19% MwSt. | Gesamt |
Flyer (A6) hoch/quer | 105 x 148 | 1-seitig | 250 g |
500 |
70,00 € | 39,32 € | 20,77 € | 130,09 € |
1.000 | 70,00 € | 42,37 € | 21,35 € | 133,72 € | ||||
2.500 | 70,00 € | 49,84 € | 22,77 € | 142,61 € | ||||
2-seitig | 250 g | 500 | 100,00 € | 39,32 € | 26,47 € | 165,79 € | ||
1.000 | 100,00 € | 42,37 € | 27,05 € | 169,42 € | ||||
2.500 | 100,00 € | 49,84 € | 28,47 € | 178,31 € | ||||
Flyer (A5) hoch/quer | 148 x 210 | 1-seitig | 250 g | 500 | 120,00 € | 48,20 € | 31,96 € | 200,16 € |
1.000 | 120,00 € | 54,24 € | 33,11 € | 207,35 € | ||||
2.500 | 120,00 € | 70,33 € | 36,16 € | 226,49 € | ||||
2-seitig | 250 g | 500 | 160,00 € | 48,20 € | 39,56 € | 247,76 € | ||
1.000 | 160,00 € | 54,24 € | 40,71 € | 254,95 € | ||||
2.500 | 160,00 € | 70,33 € | 43,76 € | 274,09 € |
* Der Druckpreis versteht sich inkl. der Druckabwicklung und der Versandkosten. Alle Preise unter Vorbehalt evtl. Übertragungsfehler und Druckpreisänderungen. Sie bekommen bei Ihrer Anfrage immer ein aktuelles Angebot, welches dann Vertragsgegenstand ist.
Meine Arbeit beinhaltet nach der Präsentation 2 Korrekturgänge. Weitere Korrekturgänge werden nach einem Stundensatz von 50,00 Euro zuzüglich 19% MwSt. berechnet.